STAR FIVE Matt Grey


SIZE OFFSET PCD HOLES CB
17*7,5 38 100 - 114.3 5H 73.1
18*8,5 38 - 40 100 - 114.3 5H 73.1
19*8,5 25 - 40 100 - 120 5H 73.1
19*10 25 - 40 108 - 120 5H 73.1
20*9,0 25 - 40 108 - 130 5H 73.1
20*10 25 - 40 108 - 130 5H 73.1
21*90 35 - 50 100 - 130 5H 73,1
21*10,5 25 - 50 100 - 130 5H 73,1
22*9,5 38 - 50 110 - 130 5H 73.1
PCD:120 => CB74,1 TUNER BOLTS

 

photos non contractuelles

création AmbianceWeb 2013